| 型號(hào) | WDW-01 | WDW-02 | WDW-05 | WDW-1 | WDW-2 | WDW-5 | 
 
 | 最大試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | 
 
 | 主機(jī)結(jié)構(gòu)(可選定) | 單臂式結(jié)構(gòu) | 
 
 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的0.4%-100% | 
 
 | 試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級(jí)為±0.5 %) | 
 
 | 主機(jī)精度 | 主機(jī)所有重要零部件均采用進(jìn)口大型加工中心加工,保證試驗(yàn)機(jī)精度 | 
 
 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/300000 (全程不分檔或等效6檔) | 
 
 | 測(cè)量位移分辨率 | 分辨率高于0.001mm | 
 
 | 橫梁移動(dòng)速度 | 0.001-500mm/min,無(wú)級(jí)調(diào)速 | 
 
 | 大變形測(cè)量范圍 | 10mm-800mm | 
 
 | 變形測(cè)量精度 | 在引伸計(jì)滿量程的2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5% | 
 
 | 速度控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min);±0.5%(10~500mm/min) | 
 
 | 恒力、恒變形、 恒位移控制范圍
 | 0.2%-100%FS | 
 
 | 恒力、恒變形、 恒位移控制精度
 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi);設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) | 
 
 | 變形速率精度 | 速率< 0.0 5%FS時(shí),±2.0%設(shè)定值內(nèi);速率≥0.05 %FS時(shí)為±0.5%設(shè)定值內(nèi) | 
 
 | 試驗(yàn)拉伸空間(可定制) | 800mm | 
 
 | 試驗(yàn)寬度空間(可定制) | 不限 | 
 
 | 夾具形式(可定制) | 標(biāo)配拉伸附具,選配壓縮附具、彎曲附具及用戶提出的其他附具形勢(shì) | 
 
 | 壓盤(pán)尺寸(可定制) | φ100mm | 
 
 | 整機(jī)電源 | 單相,220V±10%,,50Hz,功率:2kW | 
 
 | 工作環(huán)境 | 室溫-35℃,相對(duì)濕度不超過(guò)80% | 
 
 | 主機(jī)尺寸(可定制) | 600mm×360mm×1650mm | 
 
 | 整機(jī)重量 | 180kg |