| 
        
          | 聯(lián)系方式 |  
          |  |  |  |                    | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | 品牌 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |             |  | 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:1000克 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,400g,0.1g HL-400
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:400克 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K
 | 日本AND | 精度  20g 
 
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:5000克 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000
 | 日本AND | 量程 
 
 
 2000g
 
 
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K
 | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢 
  |             |  | 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100
 | 日本AND | 量程  100g 
 | 洽詢 
  |  |