| 
        
          | 聯(lián)系方式 |  
          |  |  |  |                    | 產品圖片 | 產品名稱/型號 | 品牌 | 主要技術指標 | 價格 |             |  | 工業(yè)天平,12000g,0.1g EP12001
 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ):  12000 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K
 | 日本AND | 量程  20kg | 洽詢 
  |             |  | 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001
 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,6100/1000g,0.1/0.01g FP-6200
 | 日本AND | 測量范圍:6100克/1000克 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K
 | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GF-30K
 | 日本AND | 精度  0.1g | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,31kg/6.1Kg,1g/0.1g GF-32K
 | 日本AND | 量程  31kg/6.1K | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K
 | 日本AND | 精度  0.1g | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K
 | 日本AND | 測量范圍:21/2千克 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K
 | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K
 | 日本AND | 測量范圍:21千克 | 洽詢 
  |             |  | 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001C
 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ):  22000 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K
 | 日本AND | 測量范圍:101千克 | 洽詢 
  |             |  | GX-K系列精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GX-8K2
 | 日本AND | 稱重范圍 
 8.1Kg
 
 讀數精度
 
 0.01g
 
 重復精度
 
 0.01g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001
 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ):  32000 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K
 | 日本AND | 測量范圍:31千克 | 洽詢 
  |             |  | GP-K系列精密工業(yè)天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K
 | 日本AND | 稱重范圍31Kg / 6.1Kg 讀數精度1/ 0.1g 重復精度0.5g / 0.1g | 洽詢 
  |             |  | GX-K系列精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GX-20K
 | 日本AND | 稱重范圍 
 21Kg
 
 讀數精度
 
 0.1g
 
 重復精度
 
 0.1g
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GF-8K
 | 日本AND | 精度 
 
 
 0.01g
 
 
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 工業(yè)天平,12000.0.1g EP12001C
 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ):  12000 | 洽詢 
  |  |