| 
        
          | 聯(lián)系方式 |  
          |  |  |  |                    | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | 品牌 | 主要技術(shù)指標 | 價格 |             |  | 折疊式風速計 AZ8909
 | 臺灣衡欣AZ | 風速:1.1-20m/s | 洽詢 
  |             |  | 折疊式風速計 AZ8910
 | 臺灣衡欣AZ | 風速:1.1-20m/s | 洽詢 
  |             |  | 風速計 AZ8906
 | 臺灣衡欣AZ | 解析度  攝氏 0.1 度, 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 
 
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 熱式風速計 KA31
 | 日本加野麥克斯KANOMAX | VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS
 T:0.0~99.9°C     ±1°C
 P:0~±5KPa  顯示值±3%
 
 | 洽詢 
  |             |  | 風速計 DT-323
 | 香港CEM | 分辯率  0.1 | 洽詢 
  |             |  | 葉輪式風速計 Fluke 925
 | 美國FLUKE | 工作溫度:0℃至50℃(32℉至122℉). 工作濕度: 最高80 %相對濕度
 | 洽詢 
  |             |  | 熱式風速計 KA22
 | 日本加野麥克斯KANOMAX | VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS
 | 洽詢 
  |             |  | 風速計 AZ8903
 | 臺灣衡欣AZ | 解析度  攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 
 
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 熱式風速計 6003
 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | 洽詢 
  |             |  | 風速計 DT-618A
 | 香港CEM | 分辯率  0.1 | 洽詢 
  |             |  | 風速計 AZ8918
 | 臺灣衡欣AZ | 準確度  +/-4% (風速), +/-1 度攝氏(溫度), +/-3% (濕度) 
 
 
 
 | 洽詢 
  |             |  | 熱式風速計 6004
 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 風速0.1-20m/s,溫度0~50℃ | 洽詢 
  |             |  | 風速計 AVM-01
 | 臺灣PROVA | 0-45.0 | 洽詢 
  |             |  | 風速計 AZ8904
 | 臺灣衡欣AZ | 解析度  攝氏 0.1 度 1 英寸 / 分, 0.01 米 / 秒 
 
 
 
 | 洽詢 
  |  |