產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 從低到高 默認 |
| 邏輯分析儀 GLA-1132C | 臺灣固緯GWINSTEK | 通道 32 狀態(tài)分析 0.001Hz ~ 100MHz | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TDS5054B | 美國泰克TEK | 帶寬:500MHz | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 DPO3014 | 美國泰克TEK | 輸入通道數量4<br>模擬帶寬(-3dB)100MHz | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-2104 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長(cháng)度:最大25K | 洽詢(xún)
 |
| 數字示波器 GDS-2202 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長(cháng)度:最大25K | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 TDS3012B | 美國泰克TEK | 帶寬:100MHz 彩色LCD顯示器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 DPO3034 | 美國泰克TEK | 硬件帶寬極限
20MHz或150MHz<br>
| 洽詢(xún)
 |
| 模擬示波器 GOS-620FG | 臺灣固緯GWINSTEK | 20MHz頻寬雙通道內建1MHz訊號產(chǎn)生器之模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TDS5034B | 美國泰克TEK | 帶寬:350MHz | 洽詢(xún)
 |
| 手持數字存儲示波器 HDS1022M | OWON | 分辨率達320X240的全彩色液晶屏幕使得波形更易讀取,尤其是當在屏幕上顯示大幅值或多個(gè)互相覆蓋的波形時(shí),無(wú)論是在日光下還是黑暗的檢測環(huán)境中,都能夠獲得最清晰的顯示效果。 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TDS3012C | 美國泰克TEK | 輸入耦合 AC, DC, GND
輸入阻抗選擇 1 MΩ與 13 pF 或 50 Ω并聯(lián)
| 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-2062 | 臺灣固緯GWINSTEK | 最大1GSa/s 25GSa/s | 洽詢(xún)
 |
| 手持數字存儲示波器 HDS2062M | OWON | 可充電式鋰電池確保您實(shí)現真正的移動(dòng)工作,長(cháng)達6小時(shí)的電池操作時(shí)間足夠您應對緊迫的工作環(huán)境。 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TDS3054C | 美國泰克TEK | 計算得出的上升時(shí)間(典型值)0.7 ns<br>通道數量4 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-3504 | 臺灣固緯GWINSTEK | 500MHz,4信道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TDS3044B | 美國泰克TEK | 帶寬:400MHz | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 TDS2012 | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 GDS-2064 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長(cháng)度:最大25K | 洽詢(xún)
 |
| 數字存儲示波器 TDS2014 | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢(xún)
 |
| 數字熒光示波器 TDS3034B | 美國泰克TEK | 帶寬:300 MHz 彩色LCD顯示 | 洽詢(xún)
 |