|  |  | 
         | 毒性氣體檢測儀 |  
           |  | 
             | 型 號:XPS-7 |  | 品 牌:日本新宇宙 |  | 技術指標:0℃~40℃ 
 |   |    	  運城毒性氣體檢測儀-XPS-7-日本新宇宙会东县
 
 
 | XPS-7 產品介紹  |  
 | 型號: XPS-7 半導體材料氣體 
 | 特點: ¬ 只要更換傳感器單元就可以檢測對象氣體  ¬ 用盒式傳感器單元無需進行檢測器校正  ¬ 大幅度削減成本和維護時間 
 
 |  
 
 | 型號  | XPS-7  |  
 | 檢測原理  | 定電位電解式  |  
 | 檢測氣體對象  | 半導體材料氣體  |  
 | 指示范圍  | 根據規(guī)格  |  
 | 分辨率  | 實現滿量程的百分之一  |  
 | 指示精度  | FS ±10% 以內  |  
 | 報警模式  | 2 段報警方式  |  
 | 報警方式  | 蜂鳴器 ( 間歇音 ) 、報警燈閃爍  |  
 | 應答時間  | 60 秒以內 (60% 應答 )  |  
 | 電源  | 5 號堿性干電池 4 節(jié)或 AC 專用變壓器  |  
 | 電池使用時間  | 連續(xù) 12 小時以上  |  
 | 外型尺寸  | W 762× H150 × D 128( 除去突起物 )  |  
 | 檢測方式  | 泵吸式  |  
 | 使用溫度范圍  | 0 ℃~ 40 ℃  |  
 | 重量  | 約 1.3kg  |  
 | 附件  | 肩背皮帶、 5 號堿性干電池 4 節(jié)、過濾紙兩張  |  
 | 選購件  | AC 專用變壓器、傳感器專用通電臺、數據收集配套元件  |  
 ,,
 | XPS-7對象氣體一覽表  |  
 | 型號  | 氣體  | F.S  | 型號  | 氣體  | F.S  | 型號  | 氣體  | F.S  |  
 | XPS-7NH  | NH 3  | 100ppm  | XPS-7GH  | GeH 4  | 1ppm  | XPS-7HS  | H 2 S  | 50ppm  |  
 | XPS-7SH  | SiH 4  | 25ppm  | XPS-7CL  | CL 2  | 5ppm  | XPS-7CO  | CO  | 250ppm  |  
 | XPS-7DC  | SiH 2 CL 2  | 25ppm  | XPS-7CF  | CLF 3  | 1ppm  | XPS-7DS  | Si 2 H 6  | 25ppm  |  
 | XPS-7AS  | AsH 3  | 250ppm  | XPS-7HC  | HCL  | 25ppm  | XPS-7F2  | F 2  | 5ppm  |  
 | XPS-7PH  | PH 3  | 1ppm  | XPS-7HF  | HF  | 10ppm  | XPS-7OZ  | O 3  | 1ppm  |  
 | XPS-7BH  | B 2 H 6  | 500ppm  | XPS-7HB  | HBr  | 10ppm  |  |  
 | XPS-7SE  | H 2 Se  | 250ppm  | XPS-7NO  | NO  | 100ppm  |  
  
    |  |  |  
    | 94blog.com 運城毒性氣體檢測儀 版權所有 備案號: 魯ICP備08106748號 |  |  |
昭平县 |
尼勒克县 |
兖州市 |
郸城县 |
平邑县 |
崇仁县 |
乃东县 |
富裕县 |
仲巴县 |
浮山县 |
康乐县 |
滦南县 |
自治县 |
庆云县 |
阜平县 |
美姑县 |
民和 |
眉山市 |
绥棱县 |
长武县 |
渝北区 |
清水河县 |
海原县 |
北辰区 |
娄烦县 |
吕梁市 |
呼伦贝尔市 |
洪湖市 |
娄烦县 |
丰县 |
井研县 |
凤阳县 |
克什克腾旗 |
大同市 |
余江县 |
慈溪市 |
伊通 |
县级市 |
尚志市 |
古浪县 |
 |