|  |  | 
         | 毒性氣體檢測儀 |  
           |  | 
             | 型 號:OL05(OL04) |  | 品 牌:日本新宇宙 |  | 技術(shù)指標(biāo):OL05:0~200.0ppm OL04:0~999.9ppm
 
 |   |    	  臨猗毒性氣體檢測儀-OL05(OL04)-日本新宇宙依兰县
 
特點:
 
 | ¬ | 最適用于下水道設(shè)施的硫化物濃度及臭氧管理。 |  
 | ¬ | 能進行最多達180天的連續(xù)測定及數(shù)據(jù)收集。 |  
 | ¬ | 取得的數(shù)據(jù)能用電腦進行管理。 |  
 | ¬ | 防滴結(jié)構(gòu)(IP66/67)防電磁波干擾(C-Tick/CE—FCC)證明 |  
 ,,
 | 型 號  |  OL05  |  OL04  |  
 |  檢測對象氣體  |  硫化氫  |  
 | 檢測原理  |  定電位電解式  |  
 |  氣體采集方式  | 擴散式 |  
 | 檢測范圍  | 0 ~200.0 ppm  | 0 ~999.9 ppm  |  
 | 分解能 | 0.1ppm |  
 | 指示精度  | ±5ppm 
 | ±25ppm |  
 | 響應(yīng)時間  |  60秒以內(nèi) (90%應(yīng)答)  |  
 | 濃度表達方式 | LCD數(shù)字4位 |  
 |  使用溫度范圍  |  -1 0 ° C~+40 ° C  |  
 | 電 源  |  5 號干電池3只  |  
 | 電池使用時間 | 6個月以內(nèi) |  
 | 防爆結(jié)構(gòu)  |  本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)  |  
 | 尺 寸  |  φ62×H 1 65 (mm )  |  
 | 重 量  |  約450 g  |  
 | 附 件 | 軟件包 |  
  
    |  |  |  
    | 94blog.com 臨猗毒性氣體檢測儀 版權(quán)所有 備案號: 魯ICP備08106748號 |  |  |
延安市 |
莱芜市 |
鸡泽县 |
冷水江市 |
湄潭县 |
兴隆县 |
平昌县 |
涞源县 |
平武县 |
四会市 |
确山县 |
穆棱市 |
吴忠市 |
东至县 |
习水县 |
武宁县 |
桑植县 |
梧州市 |
久治县 |
宁海县 |
沈丘县 |
襄樊市 |
张家口市 |
高密市 |
赫章县 |
广水市 |
香格里拉县 |
阿拉尔市 |
水城县 |
喀喇沁旗 |
睢宁县 |
潢川县 |
滕州市 |
德阳市 |
自治县 |
冕宁县 |
杭州市 |
宾阳县 |
天柱县 |
西安市 |
 |